Ремонт микроволновых (свч) печей в Калининграде
Достаточно одного звонка:
8-921-610-22-18
8-952-115-37-03
И Ваша техника Исправна !!!
Стоимость ремонта микроволновой печи.
| НЕИСПРАВНОСТИ | ОПЕРАЦИЯ ПО РЕМОНТУ | СТОИМОСТЬ РЕМОНТА |
|---|---|---|
| Включается и искрит. | замена слюдяной пластины. | от 600-1000 руб. |
| Не включается. | Ремонт или замена платы сетевого фильтра. | от 800-1000 руб. |
| Ремонт панели управления с механическим программатором | от 800-1500 руб. | |
| Ремонт электронной панели управления. | от 800-1600 руб. | |
| Замена сетевого шнура,предохранителя. | 800 руб. | |
| Включается но не греет. | Замена предохранителя выс. напр-я. | 900 руб. |
| Замена магнетрона. | от 1500-2500 руб. | |
| Замена повышающего тр-ра. | от 1200-2500 руб. | |
| замена диодного моста(диода.) | от 750 -1200 руб. | |
| Отключается при работе. | Замена термопредохранителя. | 900 руб. |
| Замена микровыключателея. | от 800-1200 руб. | |
| Замена двигателя обдува, конвекции,(вентилятора). | от 800-1500 руб. | |
| Замена нагревательных элементов , кварцевых ламп. | от 1200-2400 руб. | |
| не вращается тарелка. | Замена мотора поворотного стола. | 800-1200 руб. |

